Retour aux résultats

Edition 2001

Le classement de tous les participants, ainsi que leur place à chaque atelier.



Nom Prénom Jetés Suspension tract° 1 bras Tractions Blocage PG Voie Gainage
1 Yann Corby 1 3 1 1 5 5 3 2
2 Cyrille Suhr 1 4 4 3 3 3 1 3
3 Julien Panigot 4 9 2 1 8 5 2 5
4 David Tass 4 5 2 7 2 5 4 7
4 Paul Grégori 8 6 4 5 10 1 9 1
6 Fred Abel 3 1 10 5 9 3 7 6
7 Florent Wolff 4 2 10 10 17 1 8 8
8 Dominik Grimm 4 27 9 4 11 9 6 3
9 Trumpf Guillaume 8 10 4 8 16 9 5 29
10 Sylvain Jocquel 8 15 4 17 6 12 11 14
10 Jo Linck 8 21 10 13 13 12 10 15
12 Philippe Fisher 8 8 10 35 7 5 12 18
13 Fred Wicker 8 7 10 9 31 9 18 19
14 Fred Basseti 17 18 10 22 4 12 20 21
15 Rémi Liddier 8 26 10 14 12 12 14 20
16 Arno Köppel 17 17 10 22 18 16 16 12
17 Elodie Giroux 17 29 10 10 21 16 13 15
Nom Prénom Jetés Suspension tract° 1 bras Tractions Blocage PG Voie Gainage
18 Bodin Loïc 8 22 10 24 20 16 19 17
19 Wahl Carine 25 11 10 24 19 16 23 9
20 Josquin Micoud-S. 25 24 10 17 14 16 15 21
21 Daniel Schweitzer 17 32 10 17 15 16 27 13
22 Bénédicte Arnoux 17 12 10 16 32 22 21 20
23 Zimmermann Steve 25 35 10 17 23 27 31 7
24 Morgane Haettel 32 16 10 29 30 25 26 25
25 Péggy Killian 32 13 10 10 24 27 30 23
26 Schneider Hervé 17 33 10 14 35 22 24 27
27 Claire Niederlender 25 19 10 17 29 27 28 24
28 Cécile Weber 25 14 10 35 26 27 25 22
29 Eliane Simon 31 30 10 30 22 27 29 10
29 Didier Amet 17 23 10 30 33 27 22 28
31 Antoine Duret 25 25 10 30 34 27 17 29
31 Ayme J-F 17 28 10 35 25 22 31 29
33 Julie Devys 25 20 10 35 28 27 31 26
34 Nadja Bolz 32 32 10 34 27 27 31 11
35 Mathieu Provost 25 34 10 24 35 27 31 29
36 Thomas Leleu 36 36 10 36 1 27 31 36
Nom Prénom Jetés Suspension tract° 1 bras Tractions Blocage PG Voie Gainage