2 Commentaire(s)
Note globale
0/5 sur 0 avis





Infos sur la voie | |
---|---|
Région | Allemagne [Palatinat] |
Falaise | Dahner Wachtfelsen |
Equipeurs | (non renseigné) |
1ere ascension | RICHTER J. |
Ascensions suivantes | GABRYSCH C., DE WOLFF K., CONRAD M., ... (liste) |
Hauteur | 0 mètres |
Type d'escalade | Voie |
Orientation | Sud |
Rocher | Grès |
Type d'effort | ? |
Légende | |
Accès |
9/9+ dans le topo actuel, et c'est largement suffisant, certainement pas 8a.
A mon humble avis, plutôt 9+ que 9+/10-.