1 Commentaire(s)
Note globale
4/5 sur 1 avis
| Infos sur la voie | |
|---|---|
| Région | France [Alsace-Moselle] |
| Falaise | Schoenfels |
| 1ere ascension | BOLLINGER P. |
| Ascensions suivantes | LOTZ G., BECKER H., SCHWINTE L., ... (liste) |
| Hauteur | 4 mètres |
| Type d'escalade | Bloc |
| Orientation | Est |
| Rocher | Grès |
| Type d'effort | Force |
| Légende | Départ sur les même prises que pour Checkpoint - sortir dans l'axe. Page 231 du topo de bloc (éd.2019) Libéré à 7B+, remonté à 7C, puis redécoté à 7B+ ;-) |
| Accès | |
https://youtu.be/FBf3XZbO6Ig
Une ligne magnifique et retorse comme il faut !