1 Commentaire(s)
Note globale
3/5 sur 1 avis
| Infos sur la voie | |
|---|---|
| Région | France [Alsace-Moselle] |
| Falaise | Rocher du Sickert |
| 1ere ascension | GIUCA L. |
| Ascensions suivantes | CHAPOT P. (liste) |
| Hauteur | 4m mètres |
| Type d'escalade | Bloc |
| Orientation | Sud |
| Rocher | Grès |
| Type d'effort | Force à doigts |
| Légende | Départ assis sur un coin. S'arrêter sur la strat supérieure |
| Accès | |
Bloc pas facile pour la cotation, mais plutôt sympa dans sa gestuelle !